Omaha Events at Your Fingertips 📱
x
Washed Ashore: Art to Save the Sea promotional image
Company Profile Image

Washed Ashore: Art to Save the Sea

Sculpture Nonprofit Events Family Friendly With Friends Tourist Kid Friendly Exhibit Art Exhibition Educational

What’s Happening?

On display from January 20 through May 14, 2023

Giant sculptures of sea life, made from marine debris collected on Oregon's beaches, graphically illustrate the tragedy of plastic pollution in our ocean and waterways. The epic exhibit includes a titanic triggerfish, a pair of grand penguins, and an 11-foot-long shark named Chompers!

More than a set of eye-catching sculptures, these thought-provoking pieces are designed to inspire conversations about conservation and generate positive changes and behaviors towards the environment.

Included in paid garden admission ($15 ages 13+, $9 ages 3-12) free for garden members and children 2 and under. 

For more information on the artists and volunteers behind Washed Ashore, visit washedashore.org. 

 

On display from January 20 through May 14, 2023

Giant sculptures of sea life, made from marine debris collected on Oregon's beaches, graphically illustrate the tragedy of plastic pollution in our ocean and waterways. The epic exhibit includes a titanic triggerfish, a pair of grand penguins, and an 11-foot-long shark named Chompers!

More than a set of eye-catching sculptures, these thought-provoking pieces are designed to inspire conversations about conservation and generate positive changes and behaviors towards the environment.

Included in paid garden admission ($15 ages 13+, $9 ages 3-12) free for garden members and children 2 and under. 

For more information on the artists and volunteers behind Washed Ashore, visit washedashore.org. 

 

More about Lauritzen Gardens
Experience year-round horticultural displays that inspire, programs that educate, and events that entertain at Omaha's public garden- a place to relax and reconnect with nature.
When & Where
Multiple Dates
  • Jan 20, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 21, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 22, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 23, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 24, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 25, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 26, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 27, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 28, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 29, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 30, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Jan 31, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 1, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 2, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 3, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 4, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 5, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 6, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 7, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 8, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 9, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 10, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 11, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 12, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 13, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 14, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 15, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 16, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 17, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 18, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 19, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 20, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 21, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 22, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 23, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 24, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 25, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 26, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 27, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Feb 28, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 1, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 2, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 3, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 4, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 5, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 6, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 7, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 8, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 9, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 10, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 11, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 12, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 13, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 14, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 15, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 16, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 17, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 18, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 19, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 20, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 21, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 22, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 23, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 24, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 25, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 26, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 27, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 28, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 29, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 30, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Mar 31, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 1, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 2, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 3, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 4, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 5, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 6, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 7, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 8, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 9, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 10, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 11, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 12, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 13, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 14, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 15, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 16, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 17, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 18, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 19, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 20, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 21, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 22, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 23, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 24, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 25, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 26, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 27, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 28, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 29, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • Apr 30, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 1, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 2, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 3, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 4, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 5, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 6, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 7, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 8, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 9, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 10, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 11, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 12, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 13, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
  • May 14, 2023, 9:00am to 5:00pm Timezone: CST
$15.00


More events from Lauritzen Gardens